| TOTALES POR CATEGORIA | ||
| Actualizado al 23-11-09 | ||
| PAPEL COLOR | ||
| Nº | Autor | Total |
| 1 | Ricchetti Claudio | 115 |
| 2 | Steinberg Luis A. | 68 |
| 3 | De Pizzini Claudio | 21 |
| 4 | Acuña Raúl | 20 |
| 5 | Rabinovich Héctor | 20 |
| 6 | Vaccaro Eduardo | 18 |
| 7 | Delgado Emilio | 14 |
| 8 | Bocci Amleto | 3 |
| 9 | Foix Carlos | 2 |
| MONOCROMO | ||
| Nº | Autor | Total |
| 1 | Steinberg Luis A. | 53 |
| 2 | Delgado Emilio | 51 |
| 3 | Vaccaro Eduardo | 32 |
| 4 | Acuña Raúl | 12 |
| 5 | Rabinovich Héctor | 12 |
| 6 | De Pizzini Claudio | 8 |
| 7 | García Calviello Carlos | 5 |
| 8 | Kuper Roberto | 2 |
| DIAPOSITIVA | ||
| Nº | Autor | Total |
| 1 | Bocci Amleto | 266 |
| 2 | De Pizzini Claudio | 109 |
| 3 | Acuña Raúl | 64 |
| 4 | Delgado Emilio | 62 |
| 5 | Ricchetti Claudio | 51 |
| 6 | Rabinovich Héctor | 48 |
| 7 | Lopez Mario | 39 |
| 8 | Maciel Ricardo | 38 |
| 9 | García Calviello Carlos | 26 |
| 10 | Magrino Horacio | 14 |
| 11 | Vaccaro Eduardo | 14 |
| 12 | Zanoletti Carlos | 2 |
| VIRTUAL | ||
| Nº | Autor | Total |
| 1 | Maciel Ricardo | 145 |
| 2 | Ricchetti Claudio | 139 |
| 3 | De Pizzini Claudio | 118 |
| 4 | Acuña Raúl | 116 |
| 5 | Rabinovich Héctor | 107 |
| 6 | Bocci Amleto | 77 |
| 7 | Vaccaro Eduardo | 67 |
| 8 | Delgado Emilio | 52 |
| 9 | Lopez Mario | 38 |
| 10 | García Calviello Carlos | 34 |
| 11 | Foix Carlos | 31 |
| 12 | Steinberg Luis A. | 25 |
| 13 | Pestarino Luciano | 16 |
| 14 | Baigorria Ricardo | 14 |
| 15 | Diaz Marta | 14 |
| 16 | Magrino Horacio | 12 |
| 17 | Rodríguez Gustavo | 6 |
| 18 | Binetti Mario | 4 |
| 19 | Gavazzi Eduardo | 4 |
| 20 | Rojo Gabriel | 4 |
| 21 | San Martin Carlos | 4 |
| 22 | Carro Eduardo | 2 |
| 23 | Nicolini Miguel | 2 |
| 24 | Sotera Ruben | 2 |
Ranking final Salones Internacionales
– 27 noviembre 2009Posted in: Concursos

erden que podrán abonar los cursos en 2 cuotas mensuales si se inscriben durante Diciembre