| Actualizado al 12-11-09 | ||
| Papel Color | ||
| Nº | Autor | Puntaje |
| 1 | Tormey Juan | 79 |
| 2 | Rodriguez Mase Guillermo | 56 |
| 3 | Etchemendigaray Alejandra | 49 |
| 4 | Feldman Patricia | 38 |
| 5 | Lira Olavo | 24 |
| 6 | Ferreyra Juan Carlos | 24 |
| 7 | Bracchi Hugo | 19 |
| 8 | Ruffino Maria Ines | 16 |
| 9 | Giesso Julia | 16 |
| 10 | Lagache Matias | 15 |
| 11 | González Rosende Fernando | 15 |
| 12 | Mariño Maria Elena | 14 |
| 13 | Sambuchi Roberto | 13 |
| 14 | Tamulis Sandra | 11 |
| 15 | Zagordo Hernan | 9 |
| 16 | Rosenfeld Maria | 7 |
| 17 | Juega Sicardi Josefina | 7 |
| 18 | Banfi Andrea | 7 |
| 19 | Raabe Martin | 5 |
| 20 | Cuello Matias | 5 |
| 21 | Polzinetti Andrea | 4 |
| 22 | Montaña Isabel | 4 |
| 23 | Coviello Ramiro | 4 |
| 24 | Imbrogno Ruben | 3 |
| 25 | Guevara Silvina | 3 |
| 26 | Galende Juan | 3 |
| 27 | Molina Carlos | 2 |
| 28 | Videla Izrrazabal M Paz | 1 |
| 29 | Verges Jorge | 1 |
| 30 | Duarte Arratia Mauricio | 1 |
| Monocromo | ||
| 1 | Tormey Juan | 64 |
| 2 | Rodriguez Mase Guillermo | 38 |
| 3 | Etchemendigaray Alejandra | 38 |
| 4 | Ferreyra Juan Carlos | 31 |
| 5 | Feldman Patricia | 30 |
| 6 | Bustos Carolina | 28 |
| 7 | Magnan Julio | 23 |
| 8 | Lira Olavo | 20 |
| 9 | Mariño Maria Elena | 10 |
| 10 | Valle Rodrigo | 7 |
| 11 | López Javier | 6 |
| 12 | González Rosende Fernando | 6 |
| 13 | Messina Belén | 4 |
| 14 | Giesso Julia | 3 |
| 15 | Dresco Javier | 3 |
| 16 | Juega Sicardi Josefina | 1 |
| 17 | Coviello Ramiro | 1 |
| Virtual | ||
| Nº | Autor | Puntaje |
| 1 | Rodriguez Mase Guillermo | 69 |
| 2 | Banfi Andrea | 31 |
| 3 | Rey Guillermo | 28 |
| 4 | Zagordo Hernan | 26 |
| 5 | Lopez Javier | 23 |
| 6 | Magnan Julio | 22 |
| 7 | Molina Carlos | 14 |
| 8 | Guma Maria Luz | 13 |
| 9 | Feldman Patricia | 12 |
| 10 | Etcheverria Alejandro | 12 |
| 11 | Escalada Lucia | 11 |
| 12 | Raabe Martín | 9 |
| 13 | Sambuchi Roberto | 8 |
| 14 | Olea Elizabeth | 8 |
| 15 | Lira Olavo | 8 |
| 16 | Raele Pablo | 7 |
| 17 | Ayerza Juan | 6 |
| 18 | Wymerszberg Gustavo | 5 |
| 19 | Sorlino Nicolas | 5 |
| 20 | Mamoris Anita | 4 |
| 21 | Pedrós Martin | 3 |
| 22 | Gracia Zavaleta Francisco | 3 |
| 23 | Dresco Javier | 3 |
| 24 | Kovaltchouk Anna | 2 |
| 25 | Vaccari Jorge | 1 |
| 26 | Messina Belen | 1 |
| 27 | Mariño Maria Elena | 1 |
| 28 | Fernandez Ingrid | 1 |
| 29 | De Nicola Mariana | 1 |
Ranking Final Concursos y salones internos – Alumnos
– 27 noviembre 2009Posted in: Concursos
